5+ Combo Odd
Available payment methods
1) PAYPAL: Use the payment button
2) Skrill or Neteller : For payment contact us to give you more details
3) Credit/Debit Card Payment
4) WESTERN UNION: For payments through Western Union please contact us on email
After you make the payment , just contact us and tell your mail where you want to receive the betting tips and you will be immediately added in our list of members!
5+ COMBO ODD
69.99 euros / 1 DAY
599.99 euros / 10 DAYS

![]()
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Petrolul - Univ. Craiova | 2 1,78 Odd | WIN |
| Bologna - Parma | 1 1,50 Odd | WIN | |
| Charleroi - Mechelen | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,07 Odd | WIN | ||
| 03.12.2025 | Ath Bilbao - Real Madrid | 2 1,85 Odd | WIN |
| Zwolle - AZ Alkmaar | 2 1,67 Odd | WIN | |
| Slask - Rakow | 2 1,65 Odd | WIN | |
| 5,09 Odd | WIN | ||
| 02.12.2025 | Fulham - Manchester City | 2 1,65 Odd | WIN |
| Wigan - Burton | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Hertha - Kaiserslautern | 1 2.00 Odd | WIN | |
| 5,44 Odd | WIN | ||
| 01.12.2025 | Samsunspor - Alanyaspor | 1 1,80 Odd | LOSS |
| Bologna - Cremonese | 1 1,55 Odd | LOSS | |
| Birmingham - Watford | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,02 Odd | LOSS | ||
| 30.11.2025 | West Ham - Liverpool | 2 1,67 Odd | WIN |
| Strasbourg - Brest | 1 1,80 Odd | LOSS | |
| Arka Gdynia - Rakow | 2 1,83 Odd | WIN | |
| 5,50 Odd | LOSS | ||
| 29.11.2025 | Middlesbrough - Derby | 1 1,75 Odd | WIN |
| Hoffenheim - Augsburg | 1 1,73 Odd | WIN | |
| Lechia Gdansk - Termalica B-B. | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,29 Odd | WIN | ||
| 28.11.2025 | Emmen - Jong AZ | 1 1,80 Odd | WIN |
| Guimaraes - AFS | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Como - Sassuolo | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,04 Odd | WIN | ||
| 27.11.2025 | Rakow - Rapid | 1 1,85 Odd | WIN |
| Maccabi Tel Aviv - Lyon | 2 1,75 Odd | WIN | |
| Lille - Din. Zagreb | 1 1,60 Odd | WIN | |
| 5,18 Odd | WIN | ||
| 26.11.2025 | Sporting - Club Brugge | 1 1,67 Odd | WIN |
| Sheffield Utd - Portsmouth | 1 1,75 Odd | WIN | |
| Atl. Madrid - Inter | 1 DNB 1,83 Odd | WIN | |
| 5,34 Odd | WIN | ||
| 25.11.2025 | Galatasaray - Royale Union | 1 1,65 Odd | LOSS |
| Norwich - Oxford Utd | 1 1,75 Odd | LOSS | |
| Dortmund - Villarreal | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,48 Odd | LOSS | ||
| 24.11.2025 | Helmond - Jong Ajax | 1 1,65 Odd | WIN |
| Pogon Szczecin - Zaglebie | 1 1,75 Odd | WIN | |
| Manchester Utd - Everton | 1 1,80 Odd | LOSS | |
| 5,19 Odd | LOSS | ||
| 23.11.2025 | Cremonese - Roma | 2 1,70 Odd | WIN |
| Lazio - Lecce | 1 1,83 Odd | WIN | |
| Lille - Paris FC | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,13 Odd | WIN | ||
| 22.11.2025 | Udinese - Bologna | 2 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Brighton - Brentford | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Birmingham - Norwich | 1 1,62 Odd | WIN | |
| 5,32 Odd | WIN | ||
| 21.11.2025 | Nice - Marseille | 2 1,90 Odd | WIN |
| KFUM Oslo - Bodo Glimt | 2 1,55 Odd | WIN | |
| Termalica - Arka | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,59 Odd | WIN | ||
| 20.11.2025 | No Combo | ||
| 19.11.2025 | No Combo | ||
| 18.11.2025 | Wales - Macedonia | 1 1,70 Odd | WIN |
| Hungary U21 - Croatia U21 | 2 1,75 Odd | WIN | |
| Malta U21 - Latvia U21 | 2 1,75 Odd | WIN | |
| 5,20 Odd | WIN | ||
| 17.11.2025 | Kazakhstan U21 - Moldova U21 | 1 1,95 Odd | LOSS |
| Germany U20 - Italy U20 | 1 1,70 Odd | WIN | |
| N. Ireland - Luxembourg | 1 1,60 Odd | WIN | |
| 5,30 Odd | LOSS | ||
| 16.11.2025 | Altamura - Salernitana | 2 1,80 Odd | WIN |
| Ukraine - Iceland | 1 1,85 Odd | WIN | |
| Almeria - Cadiz | 1 1,57 Odd | WIN | |
| 5,22 Odd | WIN | ||
| 15.11.2025 | Leyton Orient - Exeter | 1 1,65 Odd | WIN |
| Albacete - Andorra | 1 2,00 Odd | WIN | |
| Tranmere - Cheltenham | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,44 Odd | WIN | ||
| 14.11.2025 | Cyprus U21 - Kosovo U21 | 2 1,70 Odd | WIN |
| Israel U21 - Norway U21 | 2 1,80 Odd | WIN | |
| Greece U21 - Georgia U21 | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,35 Odd | WIN | ||
| 13.11.2025 | Macedonia - Latvia | 1 1,60 Odd | LOSS |
| Nigeria - Gabon | 1 1,85 Odd | LOSS | |
| Macedonia U21 - Sweden U21 | 2 1,75 Odd | WIN | |
| 5,18 Odd | LOSS | ||
| 12.11.2025 | No Combo | ||
| 11.11.2025 | No Combo | ||
| 10.11.2025 | No Combo | ||
| 09.11.2025 | Lyon - PSG | 2 1,70 Odd | WIN |
| Roma - Udinese | 1 1,55 Odd | WIN | |
| Man City - Liverpool | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,00 Odd | WIN | ||
| 08.11.2025 | West Brom - Oxford Utd | 1 1,65 Odd | WIN |
| Arminia - Karlsruher | 1 1,95 Odd | WIN | |
| Eibar - Albacete | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,46 Odd | WIN | ||
| 07.11.2025 | Estoril - Arouca | 1 1,96 Odd | WIN |
| U. Cluj - Metaloglobus | 1 1st half 1,90 Odd | WIN | |
| Almere - Maastricht | 1 1,50 Odd | WIN | |
| 5,58 Odd | WIN | ||
| 06.11.2025 | Rangers - Roma | 2 1,75 Odd | WIN |
| Salzburg - G.A. Eagles | 1 1,75 Odd | WIN | |
| Basel - FCSB Crvena | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,11 Odd | WIN | ||
| 05.11.2025 | Ajax - Galatasaray | 1 DNB 2,00 Odd | LOSS |
| Newcastle - Ath Bilbao | 1 1,57 Odd | WIN | |
| Qarabag - Chelsea | 1 1st half 1,73 Odd | LOSS | |
| 5,43 Odd | LOSS | ||
| 04.11.2025 | Ipswich - Watford | 1 1,60 Odd | LOSS |
| Juventus - Sporting | 1 1,90 Odd | LOSS | |
| Birmingham - Millwall | 1 1,67 Odd | WIN | |
| 5,07 Odd | LOSS | ||
| 03.11.2025 | Rizespor - Karagumruk | 1 1,65 Odd | WIN |
| Lazio - Cagliari | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Valladolid - Granada | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,17 Odd | WIN | ||
| 02.11.2025 | Lens - Lorient | 1 1,57 Odd | WIN |
| Sparta R - AZ Alkmaar | 2 1,80 Odd | WIN | |
| Salzburg - Ried | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,36 Odd | WIN | ||
| 01.11.2025 | Auxerre - Marseille | 2 1,70 Odd | WIN |
| Anderlecht - Mechelen | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Brighton - Leeds | 1 1,85 Odd | WIN | |
| 5,18 Odd | WIN | ||
| 31.10.2025 | Guingamp - Laval | 1 1,73 Odd | WIN |
| Basaksehir - Kocaelispor | 1 1,80 Odd | WIN | |
| St. Liege - Charleroi | 2 DNB 1,83 Odd | LOSS | |
| 5,69 Odd | LOSS | ||
| 30.10.2025 | Legia - Pogon | 1 1,73 Odd | LOSS |
| Grasshoppers - Young Boys | 2 1,80 Odd | LOSS | |
| Cercle Brugge - Kortrijk | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,29 Odd | LOSS | ||
| 29.10.2025 | Brann - Bodo Glimt | 2 1,80 Odd | WIN |
| Newcastle - Tottenham | 1 1,75 Odd | WIN | |
| Nantes - Monaco | 2 1,70 Odd | WIN | |
| 5,35 Odd | WIN | ||
| 28.10.2025 | Monchengladbach - Karlsruher | 1 1,65 Odd | WIN |
| Sion - St. Gallen | 1 DNB 1,83 Odd | WIN | |
| St Etienne - Pau | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,13 Odd | WIN | ||
| 27.10.2025 | Gaziantep - Fenerbahce | 2 1,60 Odd | WIN |
| Betis - Atl. Madrid | 2 2,20 Odd | WIN | |
| Rapid Bucuresti - Unirea | 1 1,45 Odd | WIN | |
| 5,10 Odd | WIN | ||
| 26.10.2025 | Rakow - Lechia | 1 1,75 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Utrecht | 1 1,55 Odd | WIN | |
| Antalyaspor - Basaksehir | 2 1,90 Odd | WIN | |
| 5,15 Odd | WIN | ||
| 25.10.2025 | Udinese - Lecce | 1 1,95 Odd | WIN |
| Hoffenheim - Heidenheim | 1 1,60 Odd | WIN | |
| St. Gallen - Grasshoppers | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,61 Odd | WIN | ||
| 24.10.2025 | Preston - Sheffield Utd | 2 DNB 1,90 Odd | LOSS |
| Aarhus - Nordsjaelland | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Paris FC - Nantes | 1 1,67 Odd | LOSS | |
| 5,39 Odd | LOSS | ||
| 23.10.2025 | Hamrun - Lausanne | 2 1,62 Odd | WIN |
| Feyenoord - Panathinaikos | 1 1,60 Odd | WIN | |
| Braga - Crvena Zvezda | 1 1,95 Odd | WIN | |
| 5,05 Odd | WIN | ||
| 22.10.2025 | Chelsea - Ajax | 1 1st half 1,75 Odd | WIN |
| Sheffield Wed - Middlesbrough | 2 1,70 Odd | WIN | |
| Aalesund - Lyn | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,20 Odd | WIN | ||
| 21.10.2025 | Royale Union - Inter | 2 1,73 Odd | WIN |
| Newcastle - Benfica | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Copenhagen - Dortmund | 2 1,85 Odd | WIN | |
| 5,28 Odd | WIN | ||
| 20.10.2025 | Nancy - Amiens | 1 1,70 Odd | LOSS |
| West Ham - Brentford | 1 DNB 1,90 Odd | LOSS | |
| Puszcza - Wisla | 2 1,60 Odd | WIN | |
| 5,16 Odd | LOSS | ||
| 19.10.2025 | Como - Juventus | 2 DNB 1,67 Odd | LOSS |
| Groningen - Sparta R | 1 1,80 Odd | LOSS | |
| Leganes - Malaga | 1 1,86 Odd | WIN | |
| 5,59 Odd | LOSS | ||
| 18.10.2025 | Paderborn - Arminia | 1 1,70 Odd | WIN |
| West Brom - Preston | 1 1,85 Odd | WIN | |
| Jagiellonia - Arka Gdynia | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,18 Odd | WIN | ||
| 17.10.2025 | Widzew Lodz - Radomiak | 1 1,80 Odd | WIN |
| Rapperswil - Stade Nyonnais | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Helmond - Jong AZ | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,50 Odd | WIN | ||
| 16.10.2025 | No Combo | ||
| 15.10.2025 | No Combo | ||
| 14.10.2025 | Turkey - Georgia | 1 1,55 Odd | WIN |
| Croatia U21 - Ukraine U21 | 1 1,95 Odd | WIN | |
| Belgium U21 - Denmark U21 | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,44 Odd | WIN | ||
| 13.10.2025 | Iceland - France | 2 1st half 1,73 Odd | LOSS |
| Slovenia - Switzerland | 2 1,80 Odd | LOSS | |
| Cork City - Shelbourne | 2 1,70 Odd | WIN | |
| 5,29 Odd | LOSS | ||
| 12.10.2025 | San Marino - Cyprus | 2 1st half 1,60 Odd | WIN |
| Gijon - Racing Santander | 1 1,95 Odd | WIN | |
| Denmark - Greece | 1 1,73 Odd | WIN | |
| 5,39 Odd | WIN | ||
| 11.10.2025 | Stockport - Blackpool | 1 1,65 Odd | WIN |
| Cambuur - De Graafschap | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Almeria - Zaragoza | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,17 Odd | WIN | ||
| 10.10.2025 | N. Ireland - Slovakia | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Wales U21 - Belgium U21 | 2 1,70 Odd | WIN | |
| Italy U21 - Sweden U21 | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,13 Odd | WIN | ||
| 09.10.2025 | Andorra U21 - Kazakhstan U21 | 2 1,90 Odd | LOSS |
| Scotland - Greece | 2 DNB 1,83 Odd | LOSS | |
| Finland - Lithuania | 1 1,55 Odd | WIN | |
| 5,38 Odd | LOSS | ||
| 08.10.2025 | No Combo | ||
| 07.10.2025 | No Combo | ||
| 06.10.2025 | No Combo | ||
| 05.10.2025 | Espanyol - Betis | 2 DNB 1,90 Odd | WIN |
| Strasbourg - Angers | 1 1,73 Odd | WIN | |
| Brentford - Man City | 2 1,60 Odd | WIN | |
| 5,25 Odd | WIN | ||
| 04.10.2025 | Gil Vicente - Estrela | 1 1,65 Odd | WIN |
| Heerenveen - Excelsior | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Lazio - Torino | 1 1,80 Odd | LOSS | |
| 5,04 Odd | LOSS | ||
| 03.10.2025 | Paris FC - Lorient | 1 1,80 Odd | WIN |
| Pau - Clermont | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Unirea Slobozia - Din. Bucuresti | 2 1,75 Odd | WIN | |
| 5,19 Odd | WIN | ||
| 02.10.2025 | Fenerbahce - Nice | 1 1,73 Odd | WIN |
| Ludogorets - Betis | 2 1,75 Odd | WIN | |
| Lyon - Salzburg | 1 1,73 Odd | WIN | |
| 5,23 Odd | WIN | ||
| 01.10.2025 | Dortmund - Ath Bilbao | 1 1,75 Odd | WIN |
| Royale Union - Newcastle | 2 1,85 Odd | WIN | |
| Napoli - Sporting | 1 1,85 Odd | WIN | |
| 5,98 Odd | WIN | ||
| 30.09.2025 | Chelsea - Benfica | 1 1,65 Odd | WIN |
| Leicester - Wrexham | 1 1,70 Odd | LOSS | |
| Atalanta - Club Brugge | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,04 Odd | LOSS | ||
| 29.09.2025 | U. Cluj - CFR Cluj | 1 DNB 1,83 Odd | DRAW |
| Everton - West Ham | 1 1,65 Odd | LOSS | |
| Oster - Goteborg | 2 1,96 Odd | WIN | |
| 5,91 Odd | LOSS | ||
| 28.09.2025 | Koln - Stuttgart | 2 DNB 1,90 Odd | WIN |
| Brondby - Odense | 1 1,62 Odd | WIN | |
| Betis - Osasuna | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,38 Odd | WIN | ||
| 27.09.2025 | St. Liege - Club Brugge | 2 1,60 Odd | WIN |
| Piast - Termalica | 1 1,83 Odd | WIN | |
| Luton - Doncaster | 1 1,73 Odd | WIN | |
| 5,06 Odd | WIN | ||
| 26.09.2025 | Cottbus - Stuttgart II | 1 1,80 Odd | WIN |
| Etoile - Aarau | 2 1,70 Odd | WIN | |
| Darmstadt - D Dresden | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,20 Odd | WIN | ||
| 25.09.2025 | G.A. Eagles - FCSB | 1 1,70 Odd | LOSS |
| Young Boys - Panathinaikos | 1 DNB 1,67 Odd | LOSS | |
| Aston Villa - Bologna | 1 1,85 Odd | WIN | |
| 5,25 Odd | LOSS | ||
| 24.09.2025 | Nice - Roma | 2 DNB 1,67 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Mallorca | 1 1,85 Odd | WIN | |
| Midtjylland - Sturm Graz | 1 1,73 Odd | WIN | |
| 5,34 Odd | WIN | ||
| 23.09.2025 | Udinese - Palermo | 1 1,80 Odd | WIN |
| Le Mans - Grenoble | 1 1,85 Odd | WIN | |
| Wrexham - Reading | 1 1,60 Odd | WIN | |
| 5,32 Odd | WIN | ||
| 22.09.2025 | Jong Utrecht - Cambuur | 2 1,60 Odd | WIN |
| Randers - Nordsjaelland | 2 DNB 1,90 Odd | WIN | |
| Ruch - Chrobry | 1 1,85 Odd | WIN | |
| 5,62 Odd | WIN | ||
| 21.09.2025 | Mallorca - Atl. Madrid | 2 1,75 Odd | LOSS |
| Elche - R. Oviedo | 1 1,95 Odd | WIN | |
| Dortmund - Wolfsburg | 1 1,53 Odd | WIN | |
| 5,22 Odd | LOSS | ||
| 20.09.2025 | Groningen - Telstar | 1 1,67 Odd | WIN |
| Villarreal - Osasuna | 1 1,60 Odd | WIN | |
| Bologna - Genoa | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,07 Odd | WIN | ||
| 19.09.2025 | Gent - Dender | 1 1,65 Odd | WIN |
| Goztepe - Besiktas | 2 DNB 1,95 Odd | LOSS | |
| Palermo - Bari | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,30 Odd | LOSS | ||
| 18.09.2025 | Club Brugge - Monaco | 2 DNB 1,83 Odd | LOSS |
| Manchester City - Napoli | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Eintracht Frankfurt - Galatasaray | 1 DNB 1,67 Odd | WIN | |
| 5,04 Odd | LOSS | ||
| 17.09.2025 | Liverpool - Atl. Madrid | 1 1,65 Odd | WIN |
| Havelse - Ingolstadt | 2 1,90 Odd | WIN | |
| Bayern M - Chelsea | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,48 Odd | WIN | ||
| 16.09.2025 | Benfica - Qarabag | 1 1st half 1,60 Odd | WIN |
| Ath Bilbao - Arsenal | 2 1,80 Odd | WIN | |
| Saarbrucken - Ulm | 1 1,85 Odd | WIN | |
| 5,32 Odd | WIN | ||
| 15.09.2025 | Rizespor - Genclerbirligi | 1 1,70 Odd | WIN |
| AIK - Brommapojkarna | 1 1,76 Odd | WIN | |
| Guingamp - Montpellier | 1 DNB 1,83 Odd | WIN | |
| 5,47 Odd | WIN | ||
| 14.09.2025 | Heracles - AZ Alkmaar | 2 1,65 Odd | WIN |
| Univ. Craiova - Farul Constanta | 1 1,85 Odd | WIN | |
| Lille - Toulouse | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,34 Odd | WIN | ||
| 13.09.2025 | Sheffield Wed - Bristol City | 2 1,85 Odd | WIN |
| Nice - Nantes | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Thun - Basel | 2 1,85 Odd | WIN | |
| 5,49 Odd | WIN | ||
| 12.09.2025 | Xamax - Wil | 1 1,85 Odd | WIN |
| Eindhoven - Den Haag | 2 1,70 Odd | WIN | |
| Ipswich - Sheffield Utd | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,35 Odd | WIN | ||
| 11.09.2025 | No Combo | ||
| 10.09.2025 | No Combo | ||
| 09.09.2025 | Armenia - Ireland | 2 1,90 Odd | LOSS |
| Bosnia - Austria | 2 1,67 Odd | WIN | |
| Poland U20 - Portugal U20 | 2 1,80 Odd | WIN | |
| 5,71 Odd | LOSS | ||
| 08.09.2025 | Eibar - Andorra | 1 1,85 Odd | WIN |
| Belarus - Scotland | 2 1,55 Odd | WIN | |
| Switzerland - Slovenia | 1 1st half 1,95 Odd | WIN | |
| 5,59 Odd | WIN | ||
| 07.09.2025 | Poland - Finland | 1 1,50 Odd | WIN |
| Shelbourne - Galway | 1 1,95 Odd | WIN | |
| Luxembourg - Slovakia | 2 1,85 Odd | WIN | |
| 5,41 Odd | WIN | ||
| 06.09.2025 | Wycombe - Mansfield | 1 1,90 Odd | WIN |
| Notts Co - Fleetwood | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Huddersfield - Peterborough | 1 1,50 Odd | WIN | |
| 5,41 Odd | WIN | ||
| 05.09.2025 | Greece - Belarus | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Czech Republic U21 - Scotland U21 | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Switzerland U20 - Germany U20 | 2 1,80 Odd | WIN | |
| 4.95 Odd | WIN | ||
| 04.09.2025 | Slovakia - Germany | 2 1st half 1,95 Odd | LOSS |
| Kazakhstan - Wales | 2 1,60 Odd | WIN | |
| Lithuania - Malta | 1 1,80 Odd | LOSS | |
| 5,61 Odd | LOSS | ||
| 03.09.2025 | No Combo | ||
| 02.09.2025 | No Combo | ||
| 01.09.2025 | No Combo | ||
| 31.08.2025 | NAC Breda - AZ Alkmaar | 2 1,65 Odd | WIN |
| Paris FC - Metz | 1 1,80 Odd | WIN | |
| Genoa - Juventus | 2 1,83 Odd | WIN | |
| 5,43 Odd | WIN | ||
| 30.08.2025 | Grazer - Sturm Graz | 2 1,70 Odd | WIN |
| Bristol City - Hull | 1 1,72 Odd | WIN | |
| Pisa - Roma | 2 1,75 Odd | WIN | |
| 5,11 Odd | WIN | ||
| 29.08.2025 | Goztepe - Konyaspor | 1 1,73 Odd | LOSS |
| Lens - Brest | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Bucuresti - UTA Arad | 1 1,55 Odd | WIN | |
| 5,09 Odd | LOSS | ||
| 28.08.2025 | RFS - Hamrun | 1 1,60 Odd | LOSS |
| Ostrava - Celje | 1 1,85 Odd | LOSS | |
| Omonia - Wolfsberger | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,32 Odd | LOSS | ||
| 27.08.2025 | Club Brugge - Rangers | 1 1,65 Odd | WIN |
| Benfica - Fenerbahce | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Qarabag - Ferencvaros | 2 DNB 2.10 Odd | WIN | |
| 5,71 Odd | WIN | ||
| 26.08.2025 | Sturm Graz - Bodo Glimt | 1 DNB 1,90 Odd | WIN |
| Accrington - Doncaster | 2 1,80 Odd | WIN | |
| Kalmar - Helsingborg | 1 1,65 Odd | WIN | |
| 5,64 Odd | WIN | ||
| 25.08.2025 | Estrela - Alverca | 1 DNB 1,90 Odd | DRAW |
| Ath Bilbao - Rayo Vallecano | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Haka - SJK | 2 1,70 Odd | WIN | |
| 5,49 Odd | WIN | ||
| 24.08.2025 | Mainz - Koln | 1 1,85 Odd | LOSS |
| Austria Vienna - Hartberg | 1 1,60 Odd | LOSS | |
| Famalicao - Gil Vicente | 1 1,85 Odd | LOSS | |
| 5,47 Odd | LOSS | ||
| 23.08.2025 | Salzburg - LASK | 1 1,60 Odd | WIN |
| Nice - Auxerre | 1 1,80 Odd | WIN | |
| Bournemouth - Wolves | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,18 Odd | WIN | ||
| 22.08.2025 | Yverdon - Wil | 1 1,70 Odd | WIN |
| Betis - Alaves | 1 1,80 Odd | WIN | |
| West Ham - Chelsea | 2 1,70 Odd | WIN | |
| 5,20 Odd | WIN | ||
| 21.08.2025 | Hacken - CFR Cluj | 1 1,85 Odd | WIN |
| Zrinjski - Utrecht | 2 1,70 Odd | WIN | |
| Brann - AEK Larnaca | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,34 Odd | WIN | ||
| 20.08.2025 | Hobro - Horsens | 2 1,80 Odd | WIN |
| Notts Co - Shrewsbury | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Rochdale - Gateshead | 1 1,60 Odd | WIN | |
| 5,47 Odd | WIN | ||
| 19.08.2025 | Mlada Boleslav - Plzen | 2 1,80 Odd | WIN |
| Newport - Salford | 2 1,90 Odd | WIN | |
| Luton - Wigan | 1 1,60 Odd | WIN | |
| 5,47 Odd | WIN | ||
| 18.08.2025 | Dynamo Dresden - Mainz | 2 1,60 Odd | WIN |
| Aalesund - Ranheim | 1 1,70 Odd | WIN | |
| Jaro - SJK | 2 1,90 Odd | WIN | |
| 5,16 Odd | WIN | ||
| 17.08.2025 | Chelsea - Crystal Palace | 1 1,60 Odd | LOSS |
| Hull - Oxford Utd | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Alverca - Braga | 2 1,65 Odd | WIN | |
| 5,01 Odd | LOSS | ||
| 16.08.2025 | Watford - QPR | 1 1,90 Odd | WIN |
| Waregem - Club Brugge | 2 1,60 Odd | WIN | |
| Guimaraes - Estoril | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,16 Odd | WIN | ||
| 15.08.2025 | Burgos - Cultural Leonesa | 1 1,85 Odd | WIN |
| Sassuolo - Catanzaro | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Leuven - Genk | 2 1,70 Odd | WIN | |
| 5,18 Odd | WIN | ||
| 14.08.2025 | Maccabi Haifa - Rakow | 2 1,85 Odd | WIN |
| Drita - FCSB | 2 1,95 Odd | WIN | |
| Midtjylland - Fredrikstad | 1 1,50 Odd | WIN | |
| 5,41 Odd | WIN | ||
| 13.08.2025 | Huddersfield - Leicester | 2 1,65 Odd | LOSS |
| Birmingham - Sheffield Utd | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Barnsley - Fleetwood | 1 1,70 Odd | LOSS | |
| 5,32 Odd | LOSS | ||
| 12.08.2025 | Copenhagen - Malmo | 1 1,70 Odd | WIN |
| Shelbourne - Rijeka | 2 1,70 Odd | WIN | |
| Plymouth - QPR | 1 1,80 Odd | WIN | |
| 5,20 Odd | WIN | ||
| 11.08.2025 | Estoril - Estrela | 1 1,80 Odd | LOSS |
| Odense - Randers | 1 DNB 1,73 Odd | WIN | |
| KR Reykjavik - Afturelding | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,29 Odd | LOSS | ||
| 10.08.2025 | Brondby - Vejle | 1 1,60 Odd | WIN |
| Univ. Craiova - Hermannstadt | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Norrkoping - Hammarby | 2 1,65 Odd | WIN | |
| 5,01 Odd | WIN | ||
| 09.08.2025 | Samsunspor - Genclerbirligi | 1 1,70 Odd | WIN |
| Nijmegen - Excelsior | 1 1,62 Odd | WIN | |
| Aarau - Xamax | 1 1,84 Odd | WIN | |
| 5,06 Odd | WIN | ||
| 08.08.2025 | Eindhoven - Jong Utrecht | 1 1,73 Odd | WIN |
| Copenhagen - Aarhus | 1 1,75 Odd | LOSS | |
| Metaloglobus - Din. Bucuresti | 2 1st half 1,83 Odd | WIN | |
| 5,54 Odd | LOSS | ||
| 07.08.2025 | Lincoln Red Imps - Noah | 2 1,75 Odd | LOSS |
| Zrinjski - Breidablik | 1 1,60 Odd | LOSS | |
| CFR Cluj - Braga | 2 1,80 Odd | WIN | |
| 5,04 Odd | LOSS | ||
| 06.08.2025 | Start - Odd | 1 1,75 Odd | WIN |
| Basel - Young Boys | 1 1,90 Odd | WIN | |
| Kairat Almaty - Slovan Bratislava | 1 DNB 1,65 Odd | WIN | |
| 5,48 Odd | WIN | ||
| 05.08.2025 | Shkendija - Qarabag | 2 1,70 Odd | WIN |
| Rangers - Plzen | 1 2,05 Odd | WIN | |
| Klaksvik - Neman | 1 DNB 1,65 Odd | WIN | |
| 5,75 Odd | WIN | ||
| 04.08.2025 | Tychy - Wisla | 2 1,80 Odd | WIN |
| Goteborg - Degerfors | 1 1,65 Odd | WIN | |
| Hearts - Aberdeen | 1 1,75 Odd | WIN | |
| 5,19 Odd | WIN | ||
| 03.08.2025 | Stromsgodset - Haugesund | 1 1,60 Odd | WIN |
| Randers - Silkeborg | 1 1,85 Odd | WIN | |
| Dundee FC - Hibernian | 2 1,85 Odd | WIN | |
| 5,47 Odd | WIN | ||
| 02.08.2025 | Lech Poznan - Gornik | 1 1,67 Odd | WIN |
| Wolfsberger - Altach | 1 1,80 Odd | LOSS | |
| Gent - RAAL La Louviere | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,11 Odd | LOSS | ||
| 01.08.2025 | Kapfenberg - Admira | 2 1,60 Odd | WIN |
| Schalke - Hertha | 1 DNB 2,00 Odd | WIN | |
| Lok. Zagreb - Vukovar | 1 1,70 Odd | WIN | |
| 5,44 Odd | WIN | ||
| 31.07.2025 | Koper - Viking | 2 1,83 Odd | WIN |
| Gyor - Pyunik Yerevan | 1 1,65 Odd | WIN | |
| AEK Larnaca - Celje | 1 1,85 Odd | WIN | |
| 5,58 Odd | WIN | ||
| 30.07.2025 | Servette - Plzen | 2 1,80 Odd | WIN |
| Selfoss - IR Reykjavik | 2 1,65 Odd | WIN | |
| Taborsko - Vlasim | 1 1,73 Odd | WIN | |
| 5,13 Odd | WIN | ||
| 29.07.2025 | Dyn. Kyiv - Hamrun | 1 1st half 1,60 Odd | WIN |
| Hvidovre - Koge | 1 1,70 Odd | LOSS | |
| Differdange - TNS | 1 1,90 Odd | WIN | |
| 5,16 Odd | LOSS | ||
